');
		
		PORSCHE 356 C / 1.600 S COUPE
		
		Motor: 4 cilindros horizontales opuestos. Cilindrada 1582 cc. Relación de compresión 8,5: 1. Potencia max. 75 CV (DIN) a 5200 r.; 88 CV 
		Transmisión: Motor posterior, tracción posterior. Embrague monodisco a seco. Cambio a 4 marchas, todas sincronizadas Palanca de cambio central. 
		Frenos:  Hidráulicos a pedales, de disco en las 4 ruedas.
		Carrocería Coupé  2 plazas + 2   2 puertas. Chasis de plataforma. Paso (distancia entre ejes) 2,10 m. 
		Dimensiones: Ancho de vía: anterior  1,31 m.; posterior 1,27 m. Largo 4,01 m.  Ancho 1,67 m. Alto 1,33 m. Diámetro de giro 11 m. 
		Pesos: Peso (en vacío)  935 kg. 
		Prestaciones: Velocidad máx. 175 km/h. Consumo carburante 8,2 litros/100 km. 
		
		
|   | 
  ||||||||
| 
	    | 
    
	
  | 
  |||||||
|   | 
  ||||||||
| 
	    | 
    
	
  | 
  |||||||