');
DAF DAFFODIL
		Motor: 2 cilindros horizontales opuestos.  Cilindrada 746 cc. Relación de compresión 7,5:1 Potencia máx. 26 CV (DIN) a 4.000 r.p.m.  30 CV (SAE) a 4.000 r.p.m. Refrigeración por aire a circulación forzada. 
		Transmisión: Motor anterior, tracción posterior. Embrague automático centrífugo. Transmisión variomátic DAF automática y progresiva, mediante correas y poleas a diámetro variable para cada rueda. Palanca de mando central invertida. 
		Frenos: Hidráulicos a pedal. 
		Carrocería: Berlina 4 plazas, 2 puertas Carrocería portante Paso (distancia entre ejes) 2,05 m. 
		Dimensiones: Ancho de vía: anterior 1,18 m. Posterior 1,18 m. Largo 3,61 m. Ancho 1,44 m. Alto 1,38 m. Diámetro de giro 9,8 m. 
		Pesos: Peso (en vacío) 660 kg.
		Prestaciones: Velocidad máx. 105 km/h. Consumo carburante 6,8 litros/100 km. 
		
		Precio por el que se vendía en la época: 
		6.350 Francos Suizos
|   | 
  ||||||||
| 
	    | 
    
	
  | 
  |||||||
|   | 
  ||||||||
| 
	    | 
    
	
  | 
  |||||||
| 
						 | 
				|
| 
						 
  |